IMP GPI Lipid Anchor Project IMP-Bioinformatics
Home Page B.E.  

Occurence of potentially GPI modified proteins in kingdoms of life:
Eukaryota / Saccharomyces cerevisiae (Oct. 1999)

Contact:
Birgit Eisenhaber (MDC/IMP)
Peer Bork (MDC/EMBL)
Frank Eisenhaber (IMP)

Comparison with the data from L.H.P. Caro et al., YEAST, Vol.13, 1477-1489 (1997)

How to read the prediction results

Prediction of potentially GPI modified proteins with metazoan learning set
Prediction of potentially GPI modified proteins with protozoan learning set

Prediction of potentially GPI modified proteins with metazoan learning set


ID: gi|1360524|gnl|PID|e245563	Len:  508 1:C   483 Sc:   15.05 Pv: 6.674624e-05 2:D   484 Sc:    8.34 Pv: 3.456439e-04
ID: gi|1302445|gnl|PID|e239572	Len: 1041 1:C  1020 Sc:   10.50 Pv: 2.124817e-04 2:D  1019 Sc:    4.72 Pv: 7.223404e-04
ID: gi|1420823|gnl|PID|e252449	Len:  153 1:C   124 Sc:   13.77 Pv: 9.434787e-05 2:C   128 Sc:   12.60 Pv: 1.277111e-04

ID: gi|536314			Len:  210 1:D   186 Sc:    8.93 Pv: 3.041045e-04 2:D   192 Sc:    8.66 Pv: 3.223983e-04
ID: gi|1431410|gnl|PID|e253282	Len:  123 1:D    96 Sc:    8.10 Pv: 3.642360e-04 2:N   101 Sc:  -19.78 Pv: 2.130689e-02
ID: gi|1431175|gnl|PID|e253230	Len:  126 1:D   101 Sc:    5.33 Pv: 6.419401e-04 2:N   106 Sc:  -13.10 Pv: 1.021457e-02
ID: gi|1431022|gnl|PID|e253201	Len:  115 1:D    93 Sc:    6.49 Pv: 5.103721e-04 2:N    94 Sc:   -5.37 Pv: 3.785330e-03
ID: gi|577804			Len:  338 1:D   318 Sc:    6.24 Pv: 5.365164e-04 2:N   317 Sc:   -8.49 Pv: 5.779398e-03
ID: gi|849178			Len:  596 1:D   573 Sc:    7.16 Pv: 4.447141e-04 2:S   575 Sc:   -3.11 Pv: 2.724848e-03
ID: gi|603603			Len:  254 1:D   233 Sc:    5.81 Pv: 5.847691e-04 2:S   234 Sc:    3.75 Pv: 8.682812e-04
ID: gi|603338			Len:  250 1:D   231 Sc:    8.39 Pv: 3.419386e-04 2:D   229 Sc:    5.44 Pv: 6.285875e-04
ID: gi|603390			Len:  148 1:D   127 Sc:    8.77 Pv: 3.147203e-04 2:N   126 Sc:   -6.07 Pv: 4.174779e-03
ID: gi|1322765|gnl|PID|e243779	Len:  192 1:D   173 Sc:    4.81 Pv: 7.102322e-04 2:N   169 Sc:  -16.54 Pv: 1.508454e-02
ID: gi|557845			Len:  147 1:D   125 Sc:    5.37 Pv: 6.377192e-04 2:N   126 Sc:  -18.50 Pv: 1.863929e-02
ID: gi|1015903			Len: 1161 1:D  1137 Sc:    4.84 Pv: 7.059592e-04 2:N  1139 Sc:  -28.85 Pv: 5.091703e-02
ID: gi|486308			Len:  503 1:D   481 Sc:    5.79 Pv: 5.872891e-04 2:N   482 Sc:   -7.59 Pv: 5.129523e-03
ID: gi|486159			Len:  239 1:D   217 Sc:    5.97 Pv: 5.659582e-04 2:N   218 Sc:  -11.96 Pv: 8.920564e-03
ID: gi|1360214|gnl|PID|e245462	Len:  113 1:D    96 Sc:    5.04 Pv: 6.793278e-04 2:N    97 Sc:   -8.76 Pv: 5.983881e-03
ID: gi|1360502|gnl|PID|e245556	Len:  133 1:D   112 Sc:    7.16 Pv: 4.446280e-04 2:D   113 Sc:    6.30 Pv: 5.296513e-04
ID: gi|2580460			Len:  238 1:D   217 Sc:    8.14 Pv: 3.609431e-04 2:N   218 Sc:   -5.56 Pv: 3.887803e-03
ID: gi|728653			Len:  706 1:D   681 Sc:    6.19 Pv: 5.413464e-04 2:N   680 Sc:  -11.17 Pv: 8.103301e-03
ID: gi|1420104|gnl|PID|e251944	Len:  487 1:D   465 Sc:    5.05 Pv: 6.785126e-04 2:S   466 Sc:    4.23 Pv: 7.933148e-04
ID: gi|1420499|gnl|PID|e252081	Len:  236 1:D   212 Sc:    8.62 Pv: 3.252354e-04 2:D   215 Sc:    8.56 Pv: 3.299075e-04

ID: gi|2564965			Len:  128 1:S   107 Sc:    0.02 Pv: 1.665391e-03 2:N   112 Sc:  -12.09 Pv: 9.067964e-03
ID: gi|758410			Len: 1322 1:S  1302 Sc:    0.07 Pv: 1.650705e-03 2:S  1300 Sc:   -3.01 Pv: 2.683672e-03
ID: gi|694125			Len: 1537 1:S  1517 Sc:    0.07 Pv: 1.650705e-03 2:S  1515 Sc:   -3.01 Pv: 2.683672e-03
ID: gi|5313|gnl|PID|e264530	Len:  463 1:S   440 Sc:    3.69 Pv: 8.768613e-04 2:S   441 Sc:   -4.74 Pv: 3.459892e-03
ID: gi|927801			Len:  528 1:S   505 Sc:   -1.69 Pv: 2.191911e-03 2:S   512 Sc:   -2.93 Pv: 2.649830e-03
ID: gi|603639			Len:  467 1:S   449 Sc:   -1.62 Pv: 2.167233e-03 2:N   445 Sc:  -11.97 Pv: 8.928284e-03
ID: gi|836800|gnl|PID|d1009925	Len:  178 1:S   158 Sc:   -0.27 Pv: 1.745927e-03 2:N   157 Sc:  -12.88 Pv: 9.960171e-03
ID: gi|500678			Len:  159 1:S   138 Sc:    3.19 Pv: 9.618231e-04 2:N   137 Sc:  -10.32 Pv: 7.295844e-03
ID: gi|458919			Len: 1075 1:S  1055 Sc:    0.07 Pv: 1.650705e-03 2:S  1053 Sc:   -3.01 Pv: 2.683672e-03
ID: gi|557822			Len: 1367 1:S  1346 Sc:    1.89 Pv: 1.211890e-03 2:N  1341 Sc:  -20.27 Pv: 2.241494e-02
ID: gi|1008214			Len:  131 1:S   106 Sc:   -2.74 Pv: 2.574254e-03 2:N   114 Sc:   -9.11 Pv: 6.257949e-03
ID: gi|486264			Len:  169 1:S   149 Sc:   -0.17 Pv: 1.716612e-03 2:N   148 Sc:  -14.53 Pv: 1.204923e-02
ID: gi|486467			Len:  141 1:S   123 Sc:    0.90 Pv: 1.436518e-03 2:N   119 Sc:  -13.20 Pv: 1.033869e-02
ID: gi|1360522|gnl|PID|e245562	Len:  569 1:S   542 Sc:    0.84 Pv: 1.453090e-03 2:S   548 Sc:   -1.88 Pv: 2.255710e-03
ID: gi|544510			Len:  254 1:S   236 Sc:   -2.29 Pv: 2.405524e-03 2:N   234 Sc:   -6.45 Pv: 4.395648e-03
ID: gi|609384			Len:  555 1:S   531 Sc:    4.65 Pv: 7.322520e-04 2:N   530 Sc:  -13.67 Pv: 1.092611e-02
ID: gi|817878			Len:  196 1:S   172 Sc:    2.74 Pv: 1.042773e-03 2:N   178 Sc:  -24.23 Pv: 3.318191e-02
ID: gi|854467			Len:  524 1:S   506 Sc:   -1.26 Pv: 2.047927e-03 2:N   508 Sc:  -11.87 Pv: 8.824389e-03
ID: gi|887619			Len:  458 1:S   434 Sc:    1.60 Pv: 1.275271e-03 2:N   436 Sc:  -15.77 Pv: 1.386694e-02
ID: gi|1072409			Len: 1140 1:S  1121 Sc:    2.80 Pv: 1.031442e-03 2:S  1122 Sc:    2.69 Pv: 1.051810e-03
ID: gi|1302436|gnl|PID|e239570	Len:  313 1:S   288 Sc:    0.74 Pv: 1.476998e-03 2:N   297 Sc:   -8.61 Pv: 5.869790e-03
ID: gi|1420064|gnl|PID|e251930	Len:  967 1:S   946 Sc:   -0.69 Pv: 1.868726e-03 2:N   942 Sc:  -19.25 Pv: 2.017057e-02
ID: gi|2315255|gnl|PID|e332418	Len:   61 1:S    31 Sc:   -3.31 Pv: 2.807932e-03 2:N    45 Sc:   -5.76 Pv: 3.997021e-03
ID: gi|2315254|gnl|PID|e332508	Len:   61 1:S    31 Sc:   -3.31 Pv: 2.807932e-03 2:N    45 Sc:   -5.76 Pv: 3.997021e-03
ID: gi|1419781|gnl|PID|e251836	Len:  686 1:S   661 Sc:   -0.63 Pv: 1.849871e-03 2:N   659 Sc:   -5.16 Pv: 3.673300e-03
ID: gi|1420723|gnl|PID|e252439	Len:  185 1:S   166 Sc:   -3.50 Pv: 2.888453e-03 2:N   161 Sc:  -20.29 Pv: 2.244615e-02
ID: gi|1244784			Len:  223 1:S   198 Sc:    2.26 Pv: 1.135588e-03 2:N   199 Sc:  -10.75 Pv: 7.694021e-03
ID: gi|1079686			Len:  101 1:S    81 Sc:   -1.86 Pv: 2.248841e-03 2:N    79 Sc:  -11.82 Pv: 8.774640e-03


Prediction of potentially GPI modified proteins with protozoan learning set


ID: gi|1244784			Len:  223 1:C   198 Sc:    8.69 Pv: 1.949230e-04 2:N   201 Sc:  -25.90 Pv: 2.972229e-02

ID: gi|1008238			Len:  881 1:D   864 Sc:    4.17 Pv: 8.156794e-04 2:N   863 Sc:  -14.89 Pv: 1.444922e-02
ID: gi|1360368|gnl|PID|e245781	Len:  224 1:D   203 Sc:    5.41 Pv: 5.750242e-04 2:N   205 Sc:   -9.11 Pv: 8.476438e-03
ID: gi|1360502|gnl|PID|e245556	Len:  133 1:D   113 Sc:    5.51 Pv: 5.589769e-04 2:S   112 Sc:   -2.75 Pv: 3.593473e-03
ID: gi|544510			Len:  254 1:D   232 Sc:    5.83 Pv: 5.073406e-04 2:D   234 Sc:    5.08 Pv: 6.327373e-04

ID: gi|536314			Len:  210 1:S   185 Sc:   -1.12 Pv: 2.692301e-03 2:S   193 Sc:   -2.65 Pv: 3.530892e-03
ID: gi|5313|gnl|PID|e264530	Len:  463 1:S   440 Sc:   -7.51 Pv: 7.060739e-03 2:N   441 Sc:  -22.07 Pv: 2.364851e-02
ID: gi|603603			Len:  254 1:S   233 Sc:   -0.06 Pv: 2.192992e-03 2:S   234 Sc:   -4.60 Pv: 4.796121e-03
ID: gi|603390			Len:  148 1:S   127 Sc:    0.83 Pv: 1.824199e-03 2:N   126 Sc:  -17.52 Pv: 1.757043e-02
ID: gi|1322865|gnl|PID|e243812	Len:  216 1:S   196 Sc:   -2.60 Pv: 3.501173e-03 2:N   198 Sc:  -13.83 Pv: 1.326013e-02
ID: gi|557845			Len:  147 1:S   125 Sc:   -6.94 Pv: 6.578530e-03 2:N   124 Sc:  -28.85 Pv: 3.526221e-02
ID: gi|1015626			Len:  650 1:S   628 Sc:   -7.92 Pv: 7.409682e-03 2:N   629 Sc:  -14.91 Pv: 1.447386e-02
ID: gi|486159			Len:  239 1:S   218 Sc:   -3.66 Pv: 4.155748e-03 2:S   220 Sc:   -4.81 Pv: 4.940164e-03
ID: gi|1360524|gnl|PID|e245563	Len:  508 1:S   484 Sc:   -2.24 Pv: 3.292405e-03 2:N   485 Sc:  -11.76 Pv: 1.106158e-02
ID: gi|728653			Len:  706 1:S   681 Sc:   -5.80 Pv: 5.677449e-03 2:N   680 Sc:  -20.26 Pv: 2.110852e-02
ID: gi|1302445|gnl|PID|e239572	Len: 1041 1:S  1019 Sc:   -4.79 Pv: 4.928546e-03 2:N  1021 Sc:   -9.32 Pv: 8.672830e-03
ID: gi|1420104|gnl|PID|e251944	Len:  487 1:S   466 Sc:    0.01 Pv: 2.161733e-03 2:N   467 Sc:  -13.41 Pv: 1.279690e-02
ID: gi|1420823|gnl|PID|e252449	Len:  153 1:S   123 Sc:   -6.73 Pv: 6.412373e-03 2:N   122 Sc:   -9.41 Pv: 8.756060e-03

Author: Birgit.Eisenhaber@nt.imp.univie.ac.at

To the Home Page of Birgit Eisenhaber

Last modified: 13th June 2002