|
![]() |
![]() |
![]() |


#
# ------------------------------------------------------------------- #
#
# package *-> main.Linux_i686 <-*
# *******************************
#
# copyright by Birgit Eisenhaber, September 1997
# E-mail Birgit.Eisenhaber@imp.univie.ac.at
# WWW http://mendel.imp.univie.ac.at
# Post IMP, Dr. Bohr-Gasse 7, A-1030 Vienna, Austria
# Tel. +43-1-79730557, FAX +43-1-7987153
# All rights reserved.
#
# name of executable : main.Linux_i686
# time of program compilation : May 22 2003 (14:20:18)
# time of program execution : Thu May 22 14:20:25 2003
# version of the code : Revision: 4.1 (Date: 2003/05/20 14:22:12)
#
ReadAapLib: AAProperty library opened
Number of entries in AapLib: <682>
-->ReadGPILib: GPI library opened
number of entries of file 1 : 254
number of accepted entries of file 1 : 254
total number of entries : 254
-->Statistic_confidence of GPILib 1 :
number of accepted entries : 254
number of entries with certain GPI-site : 5
number of entries with potential GPI-site : 249
number of entries with GPI-site by similarity : 0
-->GPIStatistic_Length: GPILibNumber = 1
Lmin : 17 ( entry: 7609, file: 1 )
Lmax : 33 ( entry: AAC35942, file: 1 )
deltaL : 5
number of intervals : 4
interval of length from to number of entries
1 17 22 72
2 23 27 133
3 28 32 48
4 33 37 1
total number of entries : 254
-->Statistic_taxonomy of GPILib 1 / total number of entries 254
254 ..Fungi
-->Switch_Off_Tax: number of entries before procedure : 254
-->Flags of all entries except Fungi switched off
-->Switch_Off_Tax: number of entries after procedure : 254
-->Switch_Off_Len: number of entries before procedure : 254
AAC35942 1 X00009 33 AAAGLTVPSLTMAPVVVGAVTLLSTVFGAGLVLL
-->Flags of all entries with AALen-GPIPos > 32 switched off
-->Flags of all entries with AALen-GPIPos < 17 switched off
-->Switch_Off_Len: number of entries after procedure : 253
possible largest subset found: Q = 233
possible largest subset found: Q = 227
possible largest subset found: Q = 222
possible largest subset found: Q = 216
possible largest subset found: Q = 206
possible largest subset found: Q = 192
largest subset found: q = 192
number of 0's in found largest subset: 0
-->GPIPOS -15 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
20 A 3 C 7 D 5 E 4 F 15 G 5 H 4 I 2 K 8 L
2 M 7 N 9 P 11 Q 1 R 42 S 34 T 12 V 0 W 1 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.88|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
WIM_HYD_R2: 0.71|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.88|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
WIM_HYD_R2: 0.71|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
-->GPIPOS -14 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
21 A 1 C 11 D 9 E 2 F 16 G 3 H 8 I 7 K 2 L
3 M 10 N 10 P 4 Q 0 R 41 S 29 T 10 V 2 W 3 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.84|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
WIM_HYD_R2: 0.75|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
ONE_AA__S_: 0.71|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_A_S: 0.71|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.84|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
WIM_HYD_R2: 0.75|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
ONE_AA__S_: 0.71|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
-->GPIPOS -13 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
16 A 0 C 7 D 7 E 4 F 24 G 2 H 8 I 5 K 7 L
2 M 12 N 11 P 7 Q 1 R 34 S 32 T 11 V 1 W 1 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.81|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
WIM_HYD_R2: 0.79|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
HUTJ700102:-0.76|Absolute entropy (Hutchens, 1970)
MCMT640101:-0.75|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
CHOC760101:-0.72|Residue accessible surface area in tripeptide (Chothia, 1976)
PRAM820102: 0.72|Slope in regression analysis x 1.0E1 (Prabhakaran-Ponnuswamy, 1982)
FINA770101:-0.71|Helix-coil equilibrium constant (Finkelstein-Ptitsyn, 1977)
CHAM820101:-0.70|Polarizability parameter (Charton-Charton, 1982)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.81|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
WIM_HYD_R2: 0.79|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
HUTJ700102:-0.76|Absolute entropy (Hutchens, 1970)
MCMT640101:-0.75|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
PRAM820102: 0.72|Slope in regression analysis x 1.0E1 (Prabhakaran-Ponnuswamy, 1982)
FINA770101:-0.71|Helix-coil equilibrium constant (Finkelstein-Ptitsyn, 1977)
-->GPIPOS -12 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
15 A 2 C 8 D 7 E 3 F 18 G 2 H 4 I 5 K 7 L
2 M 10 N 12 P 6 Q 4 R 40 S 29 T 14 V 0 W 4 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
WIM_HYD_R2: 0.88|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
TWO_AA_S_T: 0.86|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ONE_AA__S_: 0.72|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
NAKH920103: 0.71|AA composition of EXT of single-spanning proteins (Nakashima-Nishikawa, 1992)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
WIM_HYD_R2: 0.88|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
TWO_AA_S_T: 0.86|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ONE_AA__S_: 0.72|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
NAKH920103: 0.71|AA composition of EXT of single-spanning proteins (Nakashima-Nishikawa, 1992)
-->GPIPOS -11 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
22 A 4 C 6 D 7 E 1 F 21 G 0 H 4 I 9 K 0 L
0 M 11 N 6 P 5 Q 2 R 49 S 23 T 15 V 2 W 5 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
ONE_AA__S_: 0.79|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ZVEL_TINY_: 0.77|AA Property : tiny
TWO_AA_S_T: 0.76|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_A_S: 0.75|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_G_S: 0.74|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
ONE_AA__S_: 0.79|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ZVEL_TINY_: 0.77|AA Property : tiny
-->GPIPOS -10 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
18 A 0 C 7 D 6 E 0 F 15 G 0 H 7 I 14 K 3 L
2 M 12 N 15 P 4 Q 3 R 56 S 18 T 4 V 0 W 8 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
ONE_AA__S_: 0.87|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_A_S: 0.75|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_S_T: 0.75|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_G_S: 0.71|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_P_S: 0.71|two AA frequency -> PS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
ONE_AA__S_: 0.87|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
-->GPIPOS -9 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
19 A 0 C 3 D 4 E 0 F 23 G 2 H 6 I 8 K 6 L
1 M 12 N 13 P 4 Q 1 R 42 S 33 T 12 V 0 W 3 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.82|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
MCMT640101:-0.71|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.82|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
MCMT640101:-0.71|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
-->GPIPOS -8 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
20 A 0 C 4 D 7 E 0 F 13 G 1 H 8 I 7 K 4 L
4 M 11 N 17 P 4 Q 5 R 44 S 34 T 8 V 0 W 1 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.87|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.87|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
-->GPIPOS -7 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
23 A 0 C 9 D 7 E 3 F 19 G 4 H 9 I 6 K 6 L
2 M 10 N 11 P 5 Q 5 R 39 S 19 T 12 V 1 W 2 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
WIM_HYD_R2: 0.85|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
ZVEL_TINY_: 0.80|AA Property : tiny
TWO_AA_A_S: 0.78|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
MCMT640101:-0.76|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
ONE_AA__S_: 0.74|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_G_S: 0.71|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_S_T: 0.71|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
PRAM820102: 0.71|Slope in regression analysis x 1.0E1 (Prabhakaran-Ponnuswamy, 1982)
GOLD730102:-0.70|Residue volume (Goldsack-Chalifoux, 1973)
HUTJ700102:-0.70|Absolute entropy (Hutchens, 1970)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
WIM_HYD_R2: 0.85|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
ZVEL_TINY_: 0.80|AA Property : tiny
TWO_AA_A_S: 0.78|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
MCMT640101:-0.76|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
ONE_AA__S_: 0.74|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
PRAM820102: 0.71|Slope in regression analysis x 1.0E1 (Prabhakaran-Ponnuswamy, 1982)
HUTJ700102:-0.70|Absolute entropy (Hutchens, 1970)
-->GPIPOS -6 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
17 A 5 C 5 D 10 E 0 F 11 G 2 H 10 I 8 K 5 L
4 M 10 N 10 P 5 Q 3 R 44 S 22 T 18 V 1 W 2 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
ONE_AA__S_: 0.81|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_S_T: 0.80|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_S_V: 0.73|two AA frequency -> SV (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_A_S: 0.71|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
ONE_AA__S_: 0.81|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
-->GPIPOS -5 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
13 A 2 C 6 D 9 E 3 F 17 G 0 H 11 I 7 K 4 L
3 M 7 N 11 P 4 Q 4 R 50 S 21 T 19 V 0 W 1 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
ONE_AA__S_: 0.84|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_S_T: 0.78|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_S_V: 0.75|two AA frequency -> SV (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_G_S: 0.72|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
ONE_AA__S_: 0.84|single AA frequency -> S (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
-->GPIPOS -4 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
18 A 0 C 7 D 10 E 2 F 16 G 2 H 7 I 9 K 3 L
0 M 7 N 16 P 7 Q 2 R 39 S 28 T 13 V 0 W 6 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.82|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
QIAN880116: 0.70|Weights for beta-sheet at the window position of -4 (Qian-Sejnowski, 1988)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.82|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
QIAN880116: 0.70|Weights for beta-sheet at the window position of -4 (Qian-Sejnowski, 1988)
-->GPIPOS -3 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
15 A 0 C 6 D 10 E 9 F 9 G 3 H 9 I 15 K 5 L
4 M 6 N 14 P 4 Q 3 R 30 S 28 T 20 V 0 W 2 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.78|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.78|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
-->GPIPOS -2 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
13 A 0 C 10 D 11 E 9 F 9 G 5 H 7 I 20 K 5 L
5 M 14 N 7 P 8 Q 4 R 19 S 20 T 6 V 0 W 20 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70> ... not found
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded> ... not found
-->GPIPOS -1 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
24 A 0 C 9 D 23 E 0 F 19 G 1 H 3 I 8 K 1 L
0 M 14 N 6 P 4 Q 3 R 42 S 30 T 5 V 0 W 0 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
TWO_AA_S_T: 0.75|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
LEVM760106:-0.73|van der Waals parameter R0 (Levitt, 1976)
WIM_HYD_R2: 0.72|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
CIDH920102:-0.72|Normalized hydrophobicity scales for beta-proteins (Cid et al., 1992)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
TWO_AA_S_T: 0.75|two AA frequency -> ST (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
LEVM760106:-0.73|van der Waals parameter R0 (Levitt, 1976)
WIM_HYD_R2: 0.72|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
-->GPIPOS 0 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
22 A 1 C 4 D 0 E 0 F 51 G 0 H 0 I 0 K 0 L
0 M 50 N 0 P 0 Q 0 R 64 S 0 T 0 V 0 W 0 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
UDF_OMEGA0: 0.91|Udenfriend : (omega + 0)- site
TWO_AA_G_S: 0.81|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_N_S: 0.80|two AA frequency -> NS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ZVEL_TINY_: 0.76|AA Property : tiny
RICJ880103: 0.74|Relative preference value at N-cap (Richardson-Richardson, 1988)
ISOY800108: 0.70|Normalized relative frequency of coil (Isogai et al., 1980)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
UDF_OMEGA0: 0.91|Udenfriend : (omega + 0)- site
TWO_AA_G_S: 0.81|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
TWO_AA_N_S: 0.80|two AA frequency -> NS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ZVEL_TINY_: 0.76|AA Property : tiny
RICJ880103: 0.74|Relative preference value at N-cap (Richardson-Richardson, 1988)
ISOY800108: 0.70|Normalized relative frequency of coil (Isogai et al., 1980)
-->GPIPOS 1 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
67 A 0 C 0 D 2 E 0 F 54 G 0 H 0 I 1 K 1 L
1 M 4 N 5 P 1 Q 1 R 44 S 5 T 6 V 0 W 0 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
ZVEL_TINY_: 0.98|AA Property : tiny
UDF_OMEGA2: 0.95|Udenfriend : (omega + 2)- site
TWO_AA_A_G: 0.87|two AA frequency -> AG (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
GRO_HYD_Ri: 0.82|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
UDF_OMEGA1: 0.82|Udenfriend : (omega + 1)- site
TWO_AA_A_S: 0.78|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
LEVM760104: 0.76|Side chain torsion angle phi(AAAR) (Levitt, 1976)
PRAM820102: 0.73|Slope in regression analysis x 1.0E1 (Prabhakaran-Ponnuswamy, 1982)
RADA880106:-0.72|Accessible surface area (Radzicka-Wolfenden, 1988)
BIGC670101:-0.72|Residue volume (Bigelow, 1967)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
ZVEL_TINY_: 0.98|AA Property : tiny
UDF_OMEGA2: 0.95|Udenfriend : (omega + 2)- site
TWO_AA_A_G: 0.87|two AA frequency -> AG (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
GRO_HYD_Ri: 0.82|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
UDF_OMEGA1: 0.82|Udenfriend : (omega + 1)- site
TWO_AA_A_S: 0.78|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
LEVM760104: 0.76|Side chain torsion angle phi(AAAR) (Levitt, 1976)
BIGC670101:-0.72|Residue volume (Bigelow, 1967)
-->GPIPOS 2 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
101 A 1 C 1 D 0 E 0 F 41 G 0 H 0 I 0 K 2 L
0 M 4 N 0 P 0 Q 0 R 36 S 6 T 0 V 0 W 0 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
UDF_OMEGA2: 0.96|Udenfriend : (omega + 2)- site
ONE_AA__A_: 0.88|single AA frequency -> A (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ZVEL_TINY_: 0.88|AA Property : tiny
TWO_AA_A_G: 0.86|two AA frequency -> AG (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
UDF_OMEGA1: 0.85|Udenfriend : (omega + 1)- site
TWO_AA_A_S: 0.82|two AA frequency -> AS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
GRO_HYD_Ri: 0.73|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
UDF_OMEGA2: 0.96|Udenfriend : (omega + 2)- site
ONE_AA__A_: 0.88|single AA frequency -> A (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
ZVEL_TINY_: 0.88|AA Property : tiny
UDF_OMEGA1: 0.85|Udenfriend : (omega + 1)- site
GRO_HYD_Ri: 0.73|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
-->GPIPOS 3 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
19 A 0 C 3 D 3 E 3 F 21 G 3 H 8 I 4 K 12 L
4 M 24 N 10 P 10 Q 7 R 30 S 10 T 18 V 0 W 3 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
UDF_OMEGA0: 0.77|Udenfriend : (omega + 0)- site
MCMT640101:-0.75|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
UDF_OMEGA0: 0.77|Udenfriend : (omega + 0)- site
MCMT640101:-0.75|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
-->GPIPOS 4 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
23 A 2 C 2 D 4 E 4 F 13 G 7 H 12 I 15 K 12 L
3 M 13 N 8 P 5 Q 18 R 23 S 9 T 16 V 2 W 1 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
WIM_HYD_R2:-0.76|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
JUNJ780101: 0.74|Sequence frequency (Jungck, 1978)
UDF_OMEGA1: 0.74|Udenfriend : (omega + 1)- site
JUKT750101: 0.72|Amino acid distribution (Jukes et al., 1975)
NAKH900101: 0.72|AA composition of total proteins (Nakashima et al., 1990)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
WIM_HYD_R2:-0.76|Hydrophobicity at membrane interfaces: deltaG_residue pH=2
JUNJ780101: 0.74|Sequence frequency (Jungck, 1978)
UDF_OMEGA1: 0.74|Udenfriend : (omega + 1)- site
-->GPIPOS 5 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
25 A 0 C 4 D 4 E 9 F 10 G 2 H 12 I 14 K 26 L
6 M 11 N 4 P 7 Q 8 R 10 S 16 T 14 V 2 W 8 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
NAKH900109: 0.83|AA composition of membrane proteins (Nakashima et al., 1990)
NAKH900101: 0.79|AA composition of total proteins (Nakashima et al., 1990)
TWO_AA_A_L: 0.78|two AA frequency -> AL (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
JOND920101: 0.77|Relative frequency of occurrence (Jones et al., 1992)
JUKT750101: 0.76|Amino acid distribution (Jukes et al., 1975)
UDF_OMEGA1: 0.76|Udenfriend : (omega + 1)- site
NAKH900107: 0.74|AA composition of mt-proteins from fungi and plant (Nakashima et al., 1990)
UDF_OMEGA2: 0.74|Udenfriend : (omega + 2)- site
NAKH900111: 0.74|Transmembrane regions of non-mt-proteins (Nakashima et al., 1990)
NAKH900103: 0.74|AA composition of mt-proteins (Nakashima et al., 1990)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
NAKH900109: 0.83|AA composition of membrane proteins (Nakashima et al., 1990)
TWO_AA_A_L: 0.78|two AA frequency -> AL (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
UDF_OMEGA1: 0.76|Udenfriend : (omega + 1)- site
NAKH900107: 0.74|AA composition of mt-proteins from fungi and plant (Nakashima et al., 1990)
UDF_OMEGA2: 0.74|Udenfriend : (omega + 2)- site
JUNJ780101: 0.72|Sequence frequency (Jungck, 1978)
-->GPIPOS 6 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
22 A 1 C 3 D 8 E 6 F 16 G 4 H 7 I 13 K 12 L
5 M 7 N 9 P 5 Q 12 R 26 S 14 T 21 V 1 W 0 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
JUNJ780101: 0.82|Sequence frequency (Jungck, 1978)
DAYM780101: 0.80|Amino acid composition (Dayhoff et al., 1978a)
JUKT750101: 0.80|Amino acid distribution (Jukes et al., 1975)
NAKH900101: 0.78|AA composition of total proteins (Nakashima et al., 1990)
JOND920101: 0.77|Relative frequency of occurrence (Jones et al., 1992)
NAKH920101: 0.73|AA composition of CYT of single-spanning proteins (Nakashima-Nishikawa, 1992)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
JUNJ780101: 0.82|Sequence frequency (Jungck, 1978)
-->GPIPOS 7 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
18 A 2 C 3 D 3 E 9 F 16 G 2 H 13 I 3 K 12 L
2 M 12 N 20 P 7 Q 6 R 29 S 12 T 20 V 2 W 1 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70> ... not found
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded> ... not found
-->GPIPOS 8 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
24 A 2 C 3 D 3 E 7 F 26 G 1 H 10 I 11 K 7 L
7 M 10 N 12 P 3 Q 6 R 29 S 13 T 14 V 1 W 3 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
ZVEL_TINY_: 0.87|AA Property : tiny
JUNJ780101: 0.78|Sequence frequency (Jungck, 1978)
FASG760101:-0.77|Molecular weight (Fasman, 1976)
GRO_HYD_Ri: 0.76|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
MCMT640101:-0.76|Refractivity (McMeekin et al., 1964), Cited by Jones (1975)
RADA880103: 0.75|Transfer free energy from vap to chx (Radzicka-Wolfenden, 1988)
OOBM770105: 0.75|Short and medium range non-bonded energy per residue (Oobatake-Ooi, 1977)
UDF_OMEGA2: 0.75|Udenfriend : (omega + 2)- site
LEVM760104: 0.74|Side chain torsion angle phi(AAAR) (Levitt, 1976)
CHOC760101:-0.74|Residue accessible surface area in tripeptide (Chothia, 1976)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
ZVEL_TINY_: 0.87|AA Property : tiny
JUNJ780101: 0.78|Sequence frequency (Jungck, 1978)
FASG760101:-0.77|Molecular weight (Fasman, 1976)
GRO_HYD_Ri: 0.76|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
UDF_OMEGA2: 0.75|Udenfriend : (omega + 2)- site
LEVM760104: 0.74|Side chain torsion angle phi(AAAR) (Levitt, 1976)
TWO_AA_G_S: 0.74|two AA frequency -> GS (Eisenhaber & Eisenhaber, 1997)
HUTJ700102:-0.70|Absolute entropy (Hutchens, 1970)
-->GPIPOS 9 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
21 A 2 C 3 D 3 E 13 F 27 G 4 H 10 I 11 K 15 L
3 M 9 N 4 P 4 Q 3 R 21 S 13 T 14 V 7 W 5 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
GRO_HYD_Ri: 0.83|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
UDF_OMEGA2: 0.81|Udenfriend : (omega + 2)- site
ZVEL_TINY_: 0.80|AA Property : tiny
JUNJ780101: 0.78|Sequence frequency (Jungck, 1978)
NAKH900109: 0.78|AA composition of membrane proteins (Nakashima et al., 1990)
JUKT750101: 0.76|Amino acid distribution (Jukes et al., 1975)
DAYM780101: 0.72|Amino acid composition (Dayhoff et al., 1978a)
GRO_HYD_Ro: 0.72|preference of AAResidues in surface parts (ASA > 5 A*A)
WOLS870102:-0.70|Principal property value z2 (Wold et al., 1987)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
GRO_HYD_Ri: 0.83|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
UDF_OMEGA2: 0.81|Udenfriend : (omega + 2)- site
ZVEL_TINY_: 0.80|AA Property : tiny
JUNJ780101: 0.78|Sequence frequency (Jungck, 1978)
NAKH900109: 0.78|AA composition of membrane proteins (Nakashima et al., 1990)
WOLS870102:-0.70|Principal property value z2 (Wold et al., 1987)
-->GPIPOS 10 total seq. 192 counted seq 192 (100%)
31 A 1 C 1 D 2 E 13 F 22 G 0 H 11 I 6 K 27 L
6 M 2 N 8 P 0 Q 2 R 24 S 8 T 20 V 3 W 5 Y
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70>
NAKH900109: 0.90|AA composition of membrane proteins (Nakashima et al., 1990)
NAKH900111: 0.84|Transmembrane regions of non-mt-proteins (Nakashima et al., 1990)
UDF_OMEGA2: 0.83|Udenfriend : (omega + 2)- site
RADA880105: 0.78|Transfer free energy from vap to oct (Radzicka-Wolfenden, 1988)
GRO_HYD_Ro: 0.78|preference of AAResidues in surface parts (ASA > 5 A*A)
GRO_HYD_Ri: 0.77|preference of AAResidues in interior part (ASA < 5 A*A)
NAKH920108: 0.76|AA composition of MEM of multi-spanning proteins (Nakashima-Nishikawa, 1992)
JOND920101: 0.75|Relative frequency of occurrence (Jones et al., 1992)
NAKH920105: 0.75|AA composition of MEM of single-spanning proteins (Nakashima-Nishikawa, 1992)
JUKT750101: 0.75|Amino acid distribution (Jukes et al., 1975)
SelectAapCorrelation: <10 best or r > 0.70 families excluded>
NAKH900109: 0.90|AA composition of membrane proteins (Nakashima et al., 1990)
UDF_OMEGA2: 0.83|Udenfriend : (omega + 2)- site
