IMP GPI Lipid Anchor Project IMP-Bioinformatics

GPI-modification site prediction in non-annotated sequences
SWISSPROT rel.37/SWISSNEW 12th April99 : entries without keyword GPI-ANCHOR
Metazoa

Contact:
Birgit Eisenhaber (IMP/Austria)
Peer Bork (MDC/EMBL)
Frank Eisenhaber (IMP/Austria)

How to read the prediction results

ID: 45KD_TAEOV	AC: P19617 Len:  240 1:C   219 Sc:    9.95 Pv: 7.322868e-03 2:S   218 Sc:   -1.49 Pv: 1.436363e-02
ID: BST2_HUMAN	AC: Q10589 Len:  180 1:C   161 Sc:   11.91 Pv: 6.522865e-03 2:D   160 Sc:    4.83 Pv: 9.899027e-03
ID: FMO5_MOUSE	AC: P97872 Len:  532 1:C   508 Sc:   10.02 Pv: 7.292092e-03 2:N   510 Sc:  -12.97 Pv: 2.814007e-02
ID: GAS1_HUMAN	AC: P54826 Len:  345 1:C   318 Sc:   14.59 Pv: 5.567381e-03 2:D   320 Sc:    8.07 Pv: 8.179732e-03
ID: GAS1_MOUSE	AC: Q01721 Len:  384 1:C   356 Sc:   15.65 Pv: 5.231445e-03 2:D   354 Sc:    6.65 Pv: 8.894645e-03
ID: YQF7_CAEEL	AC: Q09271 Len:  204 1:C   184 Sc:   14.11 Pv: 5.728195e-03 2:D   183 Sc:    9.52 Pv: 7.510392e-03
ID: YSI5_CAEEL	AC: Q10037 Len:  186 1:C   165 Sc:   10.73 Pv: 6.993852e-03 2:D   163 Sc:    5.45 Pv: 9.547291e-03

ID: 5H2B_PIG	AC: Q29005 Len:   60 1:D    43 Sc:    5.06 Pv: 9.765504e-03 2:N    44 Sc:  -29.19 Pv: 7.183165e-02
ID: FMO1_RABIT	AC: P17636 Len:  534 1:D   510 Sc:    5.45 Pv: 9.545443e-03 2:S   509 Sc:    4.05 Pv: 1.036800e-02
ID: FMO5_HUMAN	AC: P49326 Len:  532 1:D   508 Sc:    5.77 Pv: 9.369356e-03 2:N   507 Sc:   -7.71 Pv: 2.068083e-02
ID: HO1_MOUSE	AC: P14901 Len:  289 1:D   262 Sc:    8.15 Pv: 8.141826e-03 2:D   261 Sc:    4.84 Pv: 9.897347e-03
ID: HO1_RAT	AC: P06762 Len:  289 1:D   262 Sc:    7.13 Pv: 8.646518e-03 2:S   261 Sc:    3.94 Pv: 1.043573e-02
ID: NU5M_DIDMA	AC: P41309 Len:  602 1:D   578 Sc:    5.56 Pv: 9.486241e-03 2:N   577 Sc:  -11.32 Pv: 2.554266e-02
ID: YAF2_CAEEL	AC: P52881 Len:  182 1:D   161 Sc:    9.12 Pv: 7.691529e-03 2:D   162 Sc:    6.43 Pv: 9.011998e-03
ID: YYP3_CAEEL	AC: P52716 Len:  574 1:D   552 Sc:    6.76 Pv: 8.838108e-03 2:N   556 Sc:   -7.83 Pv: 2.083288e-02

ID: AT91_BOVIN	AC: P32876 Len:  136 1:S   118 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   114 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT91_HUMAN	AC: P05496 Len:  136 1:S   118 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   114 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT91_MOUSE	AC: P48202 Len:  136 1:S   118 Sc:   -1.95 Pv: 1.475795e-02 2:S   114 Sc:   -2.50 Pv: 1.523675e-02
ID: AT91_RAT	AC: Q06645 Len:  136 1:S   118 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   114 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT91_SHEEP	AC: P17605 Len:  136 1:S   118 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   114 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT92_BOVIN	AC: P07926 Len:  143 1:S   125 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   121 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT92_HUMAN	AC: Q06055 Len:  141 1:S   123 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   119 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT92_MOUSE	AC: P56383 Len:  146 1:S   128 Sc:    0.39 Pv: 1.285604e-02 2:S   124 Sc:   -3.53 Pv: 1.618655e-02
ID: AT92_RAT	AC: Q06646 Len:  141 1:S   123 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   119 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT92_SHEEP	AC: Q06056 Len:  143 1:S   125 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   121 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT93_HUMAN	AC: P48201 Len:  142 1:S   124 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   120 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: AT93_MOUSE	AC: P56384 Len:  141 1:S   123 Sc:   -0.99 Pv: 1.394154e-02 2:S   119 Sc:   -2.57 Pv: 1.530047e-02
ID: BNC2_RAT	AC: P02684 Len:  119 1:S   101 Sc:    2.58 Pv: 1.130501e-02 2:N   103 Sc:  -18.69 Pv: 3.923716e-02
ID: CAHX_CAEEL	AC: Q10462 Len:  334 1:S   313 Sc:    1.17 Pv: 1.228131e-02 2:N   316 Sc:  -10.11 Pv: 2.380925e-02
ID: CYB5_HUMAN	AC: P00167 Len:  133 1:S   103 Sc:   -0.26 Pv: 1.335731e-02 2:N   104 Sc:  -25.67 Pv: 5.871627e-02
ID: CYB5_MUSDO	AC: P49096 Len:  134 1:S   106 Sc:    0.41 Pv: 1.283896e-02 2:N   105 Sc:  -33.87 Pv: 9.363114e-02
ID: DRNL_HUMAN	AC: P49184 Len:  302 1:S   275 Sc:   -3.21 Pv: 1.588856e-02 2:N   276 Sc:  -16.75 Pv: 3.506877e-02
ID: DTCM_MOUSE	AC: P01882 Len:  291 1:S   262 Sc:   -4.24 Pv: 1.688121e-02 2:N   260 Sc:  -32.84 Pv: 8.834899e-02
ID: EDGL_MOUSE	AC: P52592 Len:  180 1:S   158 Sc:   -4.11 Pv: 1.674606e-02 2:N   164 Sc:  -21.76 Pv: 4.688245e-02
ID: EGR3_HUMAN	AC: Q06889 Len:  387 1:S   367 Sc:   -1.78 Pv: 1.460366e-02 2:N   366 Sc:  -10.30 Pv: 2.407464e-02
ID: EGR3_RAT	AC: P43301 Len:  387 1:S   367 Sc:   -2.30 Pv: 1.506127e-02 2:N   366 Sc:   -9.80 Pv: 2.337350e-02
ID: FMO1_HUMAN	AC: Q01740 Len:  531 1:S   506 Sc:    0.00 Pv: 1.315374e-02 2:N   508 Sc:  -15.37 Pv: 3.234800e-02
ID: FMO1_MOUSE	AC: P50285 Len:  532 1:S   507 Sc:    0.97 Pv: 1.242644e-02 2:N   508 Sc:   -8.39 Pv: 2.152738e-02
ID: FMO1_PIG	AC: P16549 Len:  531 1:S   506 Sc:   -0.20 Pv: 1.331455e-02 2:N   511 Sc:  -12.80 Pv: 2.786058e-02
ID: FMO2_MACMU	AC: Q28505 Len:  534 1:S   505 Sc:   -0.29 Pv: 1.338590e-02 2:N   506 Sc:  -13.51 Pv: 2.903824e-02
ID: FMO2_RABIT	AC: P17635 Len:  534 1:S   505 Sc:    3.60 Pv: 1.064395e-02 2:N   506 Sc:   -8.54 Pv: 2.171827e-02
ID: FMO3_MOUSE	AC: P97501 Len:  534 1:S   509 Sc:    0.45 Pv: 1.280896e-02 2:N   507 Sc:  -23.90 Pv: 5.303463e-02
ID: FMO5_RABIT	AC: Q04799 Len:  532 1:S   508 Sc:   -1.64 Pv: 1.448932e-02 2:N   507 Sc:  -14.42 Pv: 3.061022e-02
ID: GLB1_MORMR	AC: P21197 Len:  149 1:S   131 Sc:    2.07 Pv: 1.164743e-02 2:N   130 Sc:  -19.50 Pv: 4.113354e-02
ID: GLB2_MORMR	AC: P21198 Len:  149 1:S   131 Sc:    2.07 Pv: 1.164743e-02 2:N   130 Sc:  -19.50 Pv: 4.113354e-02
ID: GLB3_MORMR	AC: P21199 Len:  149 1:S   130 Sc:   -4.65 Pv: 1.728802e-02 2:N   131 Sc:  -16.19 Pv: 3.393776e-02
ID: HN36_HUMAN	AC: Q14542 Len:  326 1:S   301 Sc:   -3.87 Pv: 1.651720e-02 2:N   302 Sc:  -16.86 Pv: 3.529613e-02
ID: HN36_MOUSE	AC: Q61672 Len:  327 1:S   302 Sc:   -3.87 Pv: 1.651720e-02 2:N   303 Sc:  -16.86 Pv: 3.529613e-02
ID: HV1F_HUMAN	AC: P06326 Len:  125 1:S   108 Sc:    2.91 Pv: 1.108309e-02 2:N   109 Sc:   -8.06 Pv: 2.110885e-02
ID: INIU_HUMAN	AC: Q01628 Len:  133 1:S   101 Sc:   -1.67 Pv: 1.451358e-02 2:N   100 Sc:  -24.03 Pv: 5.344268e-02
ID: MY5A_MOUSE	AC: Q99104 Len: 1853 1:S  1832 Sc:    0.54 Pv: 1.274780e-02 2:N  1833 Sc:   -7.83 Pv: 2.083462e-02
ID: MYBB_XENLA	AC: P52551 Len:  733 1:S   711 Sc:   -0.23 Pv: 1.333302e-02 2:N   715 Sc:   -9.70 Pv: 2.324614e-02
ID: MYSD_CHICK	AC: Q02440 Len: 1829 1:S  1808 Sc:    0.40 Pv: 1.285144e-02 2:N  1809 Sc:   -8.55 Pv: 2.173227e-02
ID: NR13_COTJA	AC: Q90343 Len:  177 1:S   153 Sc:   -2.48 Pv: 1.521707e-02 2:N   157 Sc:   -9.99 Pv: 2.364435e-02
ID: NU4M_ASTPE	AC: P11992 Len:  460 1:S   433 Sc:   -4.56 Pv: 1.719276e-02 2:N   434 Sc:  -17.15 Pv: 3.588554e-02
ID: NU5M_ANSCE	AC: Q31651 Len:  214 1:S   186 Sc:   -2.90 Pv: 1.560057e-02 2:N   189 Sc:   -5.14 Pv: 1.779213e-02
ID: NU5M_HYLLA	AC: P03919 Len:  603 1:S   578 Sc:   -4.32 Pv: 1.695188e-02 2:N   579 Sc:  -13.16 Pv: 2.845164e-02
ID: NU5M_PETMA	AC: Q35543 Len:  598 1:S   578 Sc:    2.48 Pv: 1.137291e-02 2:S   577 Sc:    1.80 Pv: 1.183715e-02
ID: NU5M_RABIT	AC: O79437 Len:  603 1:S   576 Sc:   -0.99 Pv: 1.394403e-02 2:S   578 Sc:   -1.05 Pv: 1.399735e-02
ID: NU6M_BRABR	AC: P43194 Len:  173 1:S   141 Sc:    0.60 Pv: 1.269827e-02 2:N   140 Sc:   -8.24 Pv: 2.134273e-02
ID: NU6M_CROLA	AC: P34196 Len:  173 1:S   141 Sc:    3.08 Pv: 1.097525e-02 2:N   140 Sc:   -5.18 Pv: 1.782927e-02
ID: NU6M_CYPCA	AC: P24982 Len:  172 1:S   140 Sc:    4.15 Pv: 1.030342e-02 2:S   138 Sc:   -0.81 Pv: 1.379967e-02
ID: NU6M_GADMO	AC: P55783 Len:  173 1:S   141 Sc:   -0.74 Pv: 1.373900e-02 2:N   140 Sc:  -14.06 Pv: 2.998296e-02
ID: NU6M_ONCMY	AC: P48177 Len:  173 1:S   141 Sc:    4.12 Pv: 1.032304e-02 2:S   140 Sc:   -3.39 Pv: 1.606020e-02
ID: NU6M_ORNAN	AC: Q36460 Len:  166 1:S   139 Sc:   -0.73 Pv: 1.373460e-02 2:N   132 Sc:  -27.72 Pv: 6.605051e-02
ID: PAFR_MACMU	AC: P35366 Len:  208 1:S   180 Sc:    0.66 Pv: 1.265217e-02 2:N   179 Sc:  -20.44 Pv: 4.343606e-02
ID: TPMY_RAT	AC: P18343 Len:  251 1:S   235 Sc:   -0.96 Pv: 1.392259e-02 2:N   234 Sc:   -8.23 Pv: 2.132751e-02
ID: VP33_APLCA	AC: Q16943 Len:  260 1:S   229 Sc:    0.51 Pv: 1.276908e-02 2:N   233 Sc:   -8.96 Pv: 2.225991e-02
ID: YOG1_CAEEL	AC: P34610 Len:  534 1:S   515 Sc:    3.07 Pv: 1.098146e-02 2:S   514 Sc:   -2.41 Pv: 1.516198e-02
ID: YQK4_CAEEL	AC: Q09288 Len:  566 1:S   545 Sc:   -1.96 Pv: 1.476443e-02 2:N   546 Sc:  -11.00 Pv: 2.506957e-02
ID: YRN7_CAEEL	AC: Q09421 Len:  238 1:S   219 Sc:   -1.28 Pv: 1.418053e-02 2:N   215 Sc:  -10.02 Pv: 2.367673e-02


Last modified: 13th June 2002