Only chordata within top2:
| Species | Dd | Gt | Cm | Pf | Ch | Tg | Tb | Tc | Lm | Cr | At | Os | Ec | Sp | An | Nc | Sc | Cg | Ce | Cb | Am | Ag | Dm | Ci | Hs | Mm | |
| pfam05902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4_1_CTD |
| pfam00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 131 | 210 | 103 | 133 | 142 | 934 | 1684 | 7tm_1 |
| pfam01661 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 15 | 12 | A1pp |
| smart00506 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 31 | 15 | 14 | A1pp |
| smart00608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 36 | 48 | ACR |
| smart00552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | ADEAMc |
| pfam05110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 | 32 | AF-4 |
| smart00248 | 79 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 23 | 44 | 20 | 44 | 75 | 76 | 1 | 9 | 76 | 22 | 7 | 14 | 126 | 90 | 295 | 151 | 190 | 146 | 637 | 521 | ANK |
| smart00335 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18 | 36 | 22 | 15 | 92 | 84 | ANX |
| smart00177 | 91 | 1 | 1 | 17 | 10 | 22 | 49 | 48 | 29 | 26 | 87 | 54 | 12 | 18 | 21 | 20 | 26 | 20 | 67 | 55 | 65 | 61 | 76 | 74 | 156 | 156 | ARF |
| pfam01388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 25 | 19 | ARID |
| smart00185 | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 57 | 33 | 1 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 25 | 23 | 37 | 25 | 102 | 89 | ARM |
| smart00570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | AWS |
| pfam02137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | A_deamin |
| pfam00928 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 21 | 16 | Adap_comp_sub |
| pfam02883 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 14 | 14 | Alpha_adaptinC2 |
| pfam00266 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 | 7 | Aminotran_5 |
| pfam00023 | 96 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | 24 | 38 | 16 | 40 | 66 | 62 | 0 | 10 | 77 | 18 | 8 | 11 | 147 | 105 | 313 | 160 | 188 | 153 | 642 | 539 | Ank |
| pfam00191 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 14 | 36 | 22 | 16 | 91 | 88 | Annexin |
| pfam00025 | 26 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 23 | 27 | 14 | 14 | 24 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 28 | 36 | 44 | Arf |
| smart00105 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 4 | 17 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 12 | 16 | 14 | 41 | 28 | ArfGap |
| pfam01412 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 4 | 17 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 12 | 16 | 14 | 41 | 28 | ArfGap |
| pfam01603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 16 | B56 |
| smart00721 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 25 | 25 | BAR |
| pfam03114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | BAR |
| smart00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | BBC |
| smart00336 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 57 | 45 | BBOX |
| smart00337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 16 | BCL |
| pfam00653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 8 | 33 | 21 | 47 | BIR |
| smart00238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 8 | 33 | 21 | 48 | BIR |
| pfam00533 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 21 | 5 | 8 | 16 | 24 | 12 | 32 | 43 | BRCT |
| smart00501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 25 | 19 | BRIGHT |
| smart00592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | BRK |
| Species | Dd | Gt | Cm | Pf | Ch | Tg | Tb | Tc | Lm | Cr | At | Os | Ec | Sp | An | Nc | Sc | Cg | Ce | Cb | Am | Ag | Dm | Ci | Hs | Mm | |
| smart00297 | 15 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 10 | 29 | 19 | 5 | 14 | 8 | 10 | 16 | 12 | 30 | 42 | 41 | 26 | 56 | 27 | 123 | 62 | BROMO |
| smart00576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | BTP |
| pfam00373 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 27 | 22 | 23 | 17 | 57 | 58 | Band_41 |
| pfam02138 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 19 | 8 | Beach |
| pfam00439 | 14 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 27 | 17 | 5 | 12 | 7 | 7 | 15 | 13 | 30 | 40 | 40 | 25 | 50 | 25 | 114 | 56 | Bromodomain |
| smart00239 | 38 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 16 | 22 | 16 | 21 | 150 | 92 | 2 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 76 | 65 | 111 | 59 | 78 | 76 | 277 | 230 | C2 |
| pfam00168 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 | 10 | 18 | 142 | 84 | 1 | 14 | 12 | 16 | 12 | 11 | 64 | 54 | 97 | 54 | 71 | 66 | 261 | 223 | C2 |
| smart00643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | C345C |
| smart00266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | CAD |
| pfam04218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 6 | CENP-B_N |
| smart00033 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 15 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 51 | 40 | 70 | 37 | 76 | 31 | 142 | 127 | CH |
| pfam05679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 21 | 18 | CHGN |
| smart00298 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 15 | 2 | 10 | 17 | 11 | 4 | 3 | 22 | 11 | 16 | 11 | 24 | 10 | 44 | 39 | CHROMO |
| pfam00878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 24 | 13 | CIMR |
| pfam02487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 8 | CLN3 |
| pfam00780 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 25 | 20 | CNH |
| smart00036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 27 | 21 | CNH |
| pfam04516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | 10 | CP2 |
| pfam00313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 25 | 22 | CSD |
| smart00357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 5 | 28 | 22 | CSP |
| smart00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 23 | CT |
| smart00546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 7 | CUE |
| pfam02845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | CUE |
| pfam02376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 16 | 20 | CUT |
| smart00043 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 44 | CY |
| pfam01049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | 26 | 26 | Cadherin_C |
| pfam01067 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | 15 | Calpain_III |
| pfam00385 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 18 | 19 | Chromo |
| pfam01217 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 11 | Clat_adaptor_s |
| pfam04594 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | Cnd1 |
| pfam03712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 7 | Cu2_monoox_C |
| pfam00031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 41 | Cystatin |
| smart00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | DAX |
| Species | Dd | Gt | Cm | Pf | Ch | Tg | Tb | Tc | Lm | Cr | At | Os | Ec | Sp | An | Nc | Sc | Cg | Ce | Cb | Am | Ag | Dm | Ci | Hs | Mm | |
| smart00537 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 18 | 28 | DCX |
| pfam03607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 27 | DCX |
| pfam02862 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 | DDHD |
| smart00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 6 | 36 | 30 | DEATH |
| pfam02141 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 38 | 31 | DENN |
| smart00049 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 45 | 28 | DEP |
| pfam00610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 42 | 28 | DEP |
| smart00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 31 | 42 | DISIN |
| pfam00778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | DIX |
| smart00684 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | DM15 |
| smart00195 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 28 | 37 | 19 | 16 | 19 | 14 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 58 | 43 | 28 | 23 | 41 | 28 | 110 | 89 | DSPc |
| pfam00782 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 24 | 25 | 14 | 13 | 15 | 13 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | 14 | 13 | 21 | 14 | 54 | 51 | DSPc |
| pfam06327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | DUF1053 |
| pfam04802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | DUF625 |
| pfam05885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 12 | DUF857 |
| smart00695 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | DUSP |
| smart00572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | DZF |
| pfam00531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 34 | 38 | Death |
| pfam06920 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 20 | 12 | Ded_cyto |
| pfam00200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 31 | 41 | Disintegrin |
| pfam02319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 26 | E2F_TDP |
| pfam01448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 17 | 13 | ELM2 |
| pfam01105 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 8 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 19 | EMP24_GP25L |
| smart00615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 28 | EPH_lbd |
| smart00413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 12 | 9 | 12 | 15 | 45 | 38 | ETS |
| smart00479 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 12 | 9 | 8 | 14 | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 22 | 23 | EXOIII |
| pfam01404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 28 | Ephrin_lbd |
| pfam00178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 45 | 38 | Ets |
| pfam00754 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 6 | 9 | 23 | 57 | 35 | F5_F8_type_C |
| smart00231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 5 | 9 | 19 | 55 | 34 | FA58C |
| pfam00667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | FAD_binding_1 |
| pfam01839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | 17 | FG-GAP |
| smart00442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29 | 30 | FGF |
| Species | Dd | Gt | Cm | Pf | Ch | Tg | Tb | Tc | Lm | Cr | At | Os | Ec | Sp | An | Nc | Sc | Cg | Ce | Cb | Am | Ag | Dm | Ci | Hs | Mm | |
| pfam00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 28 | 30 | FGF |
| smart00339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24 | 9 | 18 | 19 | 23 | 27 | 61 | 50 | FH |
| smart00063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 29 | 29 | FRI |
| pfam01363 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | 9 | 1 | 12 | 15 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 14 | 18 | 20 | 12 | 48 | 37 | FYVE |
| smart00064 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 29 | 9 | 1 | 13 | 15 | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 21 | 15 | 16 | 20 | 20 | 12 | 51 | 40 | FYVE |
| pfam00210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | Ferritin |
| pfam00038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 60 | Filament |
| pfam01770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | Folate_carrier |
| pfam00250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 | 9 | 18 | 18 | 23 | 27 | 61 | 50 | Fork_head |
| pfam02434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | Fringe |
| pfam01534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 16 | 16 | Frizzled |
| pfam01392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 7 | 11 | 13 | 32 | 34 | Fz |
| pfam00631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 | G-gamma |
| smart00243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 14 | 7 | GAS2 |
| pfam02187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 14 | 7 | GAS2 |
